Válido para este producto y todos los de la categoría: Auto y Camioneta.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 2 cuotas de $124.972,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.945,00 |
| 3 cuotas de $83.315,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.945,00 |
| 1 cuota de $249.945,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.945,00 |
| 2 cuotas de $152.816,38 | Total $305.632,75 | |
| 3 cuotas de $104.876,92 | Total $314.630,77 | |
| 6 cuotas de $56.645,87 | Total $339.875,21 | |
| 9 cuotas de $41.565,85 | Total $374.092,68 | |
| 12 cuotas de $34.196,64 | Total $410.359,70 | |
| 24 cuotas de $23.539,61 | Total $564.950,68 |
| 3 cuotas de $106.076,66 | Total $318.229,97 | |
| 6 cuotas de $60.349,22 | Total $362.095,32 |
| 3 cuotas de $107.609,65 | Total $322.828,96 | |
| 6 cuotas de $59.074,50 | Total $354.447,00 | |
| 9 cuotas de $44.204,16 | Total $397.837,46 | |
| 12 cuotas de $36.202,45 | Total $434.429,40 |
| 18 cuotas de $26.483,06 | Total $476.695,10 |
| 1 cuota de $249.945,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.945,00 |
| 6 cuotas de $53.796,49 | Total $322.778,97 | |
| 12 cuotas de $34.417,42 | Total $413.009,12 |
| 1 cuota de $288.936,42 | Total $288.936,42 |
| 3 cuotas de $96.312,14 | Total $288.936,42 | |
| 9 cuotas de $40.915,99 | Total $368.243,97 | |
| 18 cuotas de $28.771,44 | Total $517.886,04 |
| 3 cuotas de $103.318,93 | Total $309.956,79 | |
| 6 cuotas de $58.978,68 | Total $353.872,13 | |
| 9 cuotas de $45.445,55 | Total $409.010,00 | |
| 12 cuotas de $38.506,11 | Total $462.073,32 | |
| 18 cuotas de $32.076,27 | Total $577.372,95 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Chevrolet | Cruze LT | 2011–2016 |
| Chevrolet | Tracker FWD (algunas versiones) | 2013–2020 |
| Citroën | C4 Lounge Feel | 2013–2022 |
| Citroën | C4 Hatch | 2009–2015 |
| Fiat | Linea Essence | 2009–2017 |
| Fiat | Bravo Essence | 2011–2016 |
| Ford | Focus II Trend | 2008–2013 |
| Ford | Focus III S | 2013–2019 |
| Honda | Civic LXS | 2007–2016 |
| Honda | HR-V LX (algunas versiones) | 2015–2021 |
| Hyundai | Elantra | 2012–2018 |
| Hyundai | i30 | 2009–2016 |
| Kia | Cerato | 2009–2018 |
| Nissan | Sentra Sense | 2013–2020 |
| Peugeot | 307 XS | 2007–2012 |
| Peugeot | 308 Active | 2012–2024 |
| Peugeot | 408 Allure | 2011–2024 |
| Renault | Fluence Confort | 2011–2018 |
| Renault | Mégane III | 2011–2016 |
| Toyota | Corolla XLi | 2008–2019 |
| Toyota | Corolla XEi (algunas versiones) | 2008–2014 |
| Volkswagen | Bora 2.0 | 2008–2014 |
| Volkswagen | Vento Advance | 2008–2020 |
| Volkswagen | Golf MK6 | 2010–2015 |
La medida 195/60 R16 fue utilizada de fábrica principalmente en:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 195/60 R16 |
| Índice de carga | 89 (580 kg) |
| Velocidad máxima | H (210 km/h) |
| Tipo | Touring |
| Uso | Ciudad y ruta |
| Construcción | Radial |
El Pirelli Cinturato P1 está orientado a vehículos compactos y medianos, ofreciendo buena duración, confort de marcha y menor resistencia al rodamiento para mejorar el consumo de combustible.
El índice 89H permite soportar hasta 580 kg por neumático y velocidades de hasta 210 km/h, siendo una especificación habitual en sedanes y hatchbacks del segmento C.
La medida 195/60 R16 es especialmente común en Toyota Corolla, Volkswagen Vento, Renault Fluence, Peugeot 308 y Citroën C4 Lounge, donde se utilizó como equipamiento original en múltiples versiones.
