Válido para este producto y todos los de la categoría: Auto y Camioneta.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 2 cuotas de $164.266,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.532,00 |
| 3 cuotas de $109.510,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.532,00 |
| 6 cuotas de $54.755,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.532,00 |
| 1 cuota de $328.532,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.532,00 |
| 2 cuotas de $200.864,47 | Total $401.728,93 | |
| 3 cuotas de $137.852,03 | Total $413.556,08 | |
| 6 cuotas de $74.456,30 | Total $446.737,81 | |
| 9 cuotas de $54.634,87 | Total $491.713,84 | |
| 12 cuotas de $44.948,65 | Total $539.383,84 | |
| 24 cuotas de $30.940,87 | Total $742.580,88 |
| 3 cuotas de $139.428,98 | Total $418.286,94 | |
| 6 cuotas de $79.324,05 | Total $475.944,31 |
| 3 cuotas de $141.443,98 | Total $424.331,93 | |
| 6 cuotas de $77.648,54 | Total $465.891,23 | |
| 9 cuotas de $58.102,71 | Total $522.924,38 | |
| 12 cuotas de $47.585,12 | Total $571.021,47 |
| 18 cuotas de $34.809,79 | Total $626.576,23 |
| 1 cuota de $328.532,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.532,00 |
| 6 cuotas de $70.711,03 | Total $424.266,22 | |
| 12 cuotas de $45.238,85 | Total $542.866,28 |
| 1 cuota de $379.782,99 | Total $379.782,99 |
| 3 cuotas de $126.594,33 | Total $379.782,99 | |
| 9 cuotas de $53.780,68 | Total $484.026,20 | |
| 18 cuotas de $37.817,68 | Total $680.718,30 |
| 3 cuotas de $135.804,17 | Total $407.412,53 | |
| 6 cuotas de $77.522,60 | Total $465.135,61 | |
| 9 cuotas de $59.734,41 | Total $537.609,76 | |
| 12 cuotas de $50.613,09 | Total $607.357,11 | |
| 18 cuotas de $42.161,60 | Total $758.908,92 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Chevrolet | Cruze LT | 2011–2016 |
| Chevrolet | Tracker FWD (algunas versiones) | 2013–2020 |
| Citroën | C4 Lounge Feel | 2013–2022 |
| Citroën | C4 Hatch | 2009–2015 |
| Fiat | Linea Essence | 2009–2017 |
| Fiat | Bravo Essence | 2011–2016 |
| Ford | Focus II Trend | 2008–2013 |
| Ford | Focus III S | 2013–2019 |
| Honda | Civic LXS | 2007–2016 |
| Honda | HR-V LX (algunas versiones) | 2015–2021 |
| Hyundai | Elantra | 2012–2018 |
| Hyundai | i30 | 2009–2016 |
| Kia | Cerato | 2009–2018 |
| Nissan | Sentra Sense | 2013–2020 |
| Peugeot | 307 XS | 2007–2012 |
| Peugeot | 308 Active | 2012–2024 |
| Peugeot | 408 Allure | 2011–2024 |
| Renault | Fluence Confort | 2011–2018 |
| Renault | Mégane III | 2011–2016 |
| Toyota | Corolla XLi | 2008–2019 |
| Toyota | Corolla XEi (algunas versiones) | 2008–2014 |
| Volkswagen | Bora 2.0 | 2008–2014 |
| Volkswagen | Vento Advance | 2008–2020 |
| Volkswagen | Golf MK6 | 2010–2015 |
La medida 195/60 R16 fue utilizada de fábrica principalmente en:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 195/60 R16 |
| Índice de carga | 89 (580 kg) |
| Velocidad máxima | H (210 km/h) |
| Tipo | Touring |
| Uso | Ciudad y ruta |
| Construcción | Radial |
El Pirelli Cinturato P1 está orientado a vehículos compactos y medianos, ofreciendo buena duración, confort de marcha y menor resistencia al rodamiento para mejorar el consumo de combustible.
El índice 89H permite soportar hasta 580 kg por neumático y velocidades de hasta 210 km/h, siendo una especificación habitual en sedanes y hatchbacks del segmento C.
La medida 195/60 R16 es especialmente común en Toyota Corolla, Volkswagen Vento, Renault Fluence, Peugeot 308 y Citroën C4 Lounge, donde se utilizó como equipamiento original en múltiples versiones.
