Válido para este producto y todos los de la categoría: Auto y Camioneta.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 2 cuotas de $172.527,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.054,00 |
| 3 cuotas de $115.018,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.054,00 |
| 1 cuota de $345.054,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.054,00 |
| 2 cuotas de $210.966,02 | Total $421.932,03 | |
| 3 cuotas de $144.784,66 | Total $434.353,98 | |
| 6 cuotas de $78.200,74 | Total $469.204,43 | |
| 9 cuotas de $57.382,48 | Total $516.442,32 | |
| 12 cuotas de $47.209,14 | Total $566.509,66 | |
| 24 cuotas de $32.496,90 | Total $779.925,56 |
| 3 cuotas de $146.440,92 | Total $439.322,75 | |
| 6 cuotas de $83.313,29 | Total $499.879,73 |
| 3 cuotas de $148.557,25 | Total $445.671,75 | |
| 6 cuotas de $81.553,51 | Total $489.321,08 | |
| 9 cuotas de $61.024,72 | Total $549.222,45 | |
| 12 cuotas de $49.978,20 | Total $599.738,36 |
| 18 cuotas de $36.560,39 | Total $658.086,99 |
| 1 cuota de $345.054,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.054,00 |
| 6 cuotas de $74.267,12 | Total $445.602,74 | |
| 12 cuotas de $47.513,93 | Total $570.167,23 |
| 1 cuota de $398.882,42 | Total $398.882,42 |
| 3 cuotas de $132.960,80 | Total $398.882,42 | |
| 9 cuotas de $56.485,34 | Total $508.368,06 | |
| 18 cuotas de $39.719,54 | Total $714.951,89 |
| 3 cuotas de $142.633,82 | Total $427.901,47 | |
| 6 cuotas de $81.421,24 | Total $488.527,45 | |
| 9 cuotas de $62.738,48 | Total $564.646,37 | |
| 12 cuotas de $53.158,44 | Total $637.901,33 | |
| 18 cuotas de $44.281,93 | Total $797.074,74 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Toyota | Hilux SR / SRV | 2005–2026 |
| Toyota | SW4 | 2005–2026 |
| Ford | Ranger XL / XLS / XLT | 2012–2026 |
| Chevrolet | S10 | 2012–2026 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2012–2026 |
| Nissan | Frontier NP300 | 2015–2026 |
| Mitsubishi | L200 Triton | 2008–2026 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 2008–2026 |
| Isuzu | D-Max | 2012–2026 |
| Mazda | BT-50 | 2012–2022 |
| Volkswagen | Amarok (algunas versiones) | 2010–2026 |
| Great Wall | Wingle 5 | 2011–2024 |
| Foton | Tunland | 2014–2024 |
| JAC | T6 | 2018–2026 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2003–2024 |
| Nissan | Pathfinder | 2005–2013 |
| Chevrolet | Blazer Executive | 2008–2011 |
| Kia | Sorento | 2006–2012 |
La medida 245/70 R16 fue utilizada de fábrica o según versión en:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 245/70 R16 |
| Índice de carga | 113 (1150 kg) |
| Velocidad máxima | T (190 km/h) |
| Tipo | Highway Terrain (H/T) |
| Uso | 80% ruta / 20% caminos de tierra |
| Construcción | Radial reforzada |
