Válido para este producto y todos los de la categoría: Auto y Camioneta.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 2 cuotas de $188.142,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.285,00 |
| 3 cuotas de $125.428,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.285,00 |
| 6 cuotas de $62.714,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.285,00 |
| 1 cuota de $376.285,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.285,00 |
| 2 cuotas de $230.060,65 | Total $460.121,30 | |
| 3 cuotas de $157.889,19 | Total $473.667,56 | |
| 6 cuotas de $85.278,72 | Total $511.672,34 | |
| 9 cuotas de $62.576,20 | Total $563.185,76 | |
| 12 cuotas de $51.482,06 | Total $617.784,71 | |
| 24 cuotas de $35.438,21 | Total $850.516,99 |
| 3 cuotas de $159.695,35 | Total $479.086,06 | |
| 6 cuotas de $90.854,01 | Total $545.124,08 |
| 3 cuotas de $162.003,24 | Total $486.009,71 | |
| 6 cuotas de $88.934,96 | Total $533.609,76 | |
| 9 cuotas de $66.548,09 | Total $598.932,83 | |
| 12 cuotas de $54.501,75 | Total $654.020,96 |
| 18 cuotas de $39.869,49 | Total $717.650,75 |
| 1 cuota de $376.285,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.285,00 |
| 6 cuotas de $80.989,07 | Total $485.934,45 | |
| 12 cuotas de $51.814,44 | Total $621.773,33 |
| 1 cuota de $434.985,46 | Total $434.985,46 |
| 3 cuotas de $144.995,15 | Total $434.985,46 | |
| 9 cuotas de $61.597,85 | Total $554.380,69 | |
| 18 cuotas de $43.314,58 | Total $779.662,52 |
| 3 cuotas de $155.543,67 | Total $466.631,03 | |
| 6 cuotas de $88.790,71 | Total $532.744,30 | |
| 9 cuotas de $68.416,97 | Total $615.752,77 | |
| 12 cuotas de $57.969,84 | Total $695.638,08 | |
| 18 cuotas de $48.289,90 | Total $869.218,35 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Toyota | Hilux SR / SRV | 2005–2026 |
| Toyota | SW4 | 2005–2026 |
| Ford | Ranger XL / XLS / XLT | 2012–2026 |
| Chevrolet | S10 | 2012–2026 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2012–2026 |
| Nissan | Frontier NP300 | 2015–2026 |
| Mitsubishi | L200 Triton | 2008–2026 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 2008–2026 |
| Isuzu | D-Max | 2012–2026 |
| Mazda | BT-50 | 2012–2022 |
| Volkswagen | Amarok (algunas versiones) | 2010–2026 |
| Great Wall | Wingle 5 | 2011–2024 |
| Foton | Tunland | 2014–2024 |
| JAC | T6 | 2018–2026 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2003–2024 |
| Nissan | Pathfinder | 2005–2013 |
| Chevrolet | Blazer Executive | 2008–2011 |
| Kia | Sorento | 2006–2012 |
La medida 245/70 R16 fue utilizada de fábrica o según versión en:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 245/70 R16 |
| Índice de carga | 113 (1150 kg) |
| Velocidad máxima | T (190 km/h) |
| Tipo | Highway Terrain (H/T) |
| Uso | 80% ruta / 20% caminos de tierra |
| Construcción | Radial reforzada |
