Válido para este producto y todos los de la categoría: Auto y Camioneta.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 2 cuotas de $247.273,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $494.546,00 |
| 3 cuotas de $164.848,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $494.546,00 |
| 6 cuotas de $82.424,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $494.546,00 |
| 1 cuota de $494.546,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $494.546,00 |
| 2 cuotas de $302.365,43 | Total $604.730,85 | |
| 3 cuotas de $207.511,50 | Total $622.534,50 | |
| 6 cuotas de $112.080,61 | Total $672.483,65 | |
| 9 cuotas de $82.243,00 | Total $740.187,00 | |
| 12 cuotas de $67.662,14 | Total $811.945,62 | |
| 24 cuotas de $46.575,93 | Total $1.117.822,32 |
| 3 cuotas de $209.885,32 | Total $629.655,97 | |
| 6 cuotas de $119.408,13 | Total $716.448,79 |
| 3 cuotas de $212.918,54 | Total $638.755,61 | |
| 6 cuotas de $116.885,95 | Total $701.315,68 | |
| 9 cuotas de $87.463,21 | Total $787.168,87 | |
| 12 cuotas de $71.630,87 | Total $859.570,40 |
| 18 cuotas de $52.399,90 | Total $943.198,13 |
| 1 cuota de $494.546,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $494.546,00 |
| 6 cuotas de $106.442,78 | Total $638.656,70 | |
| 12 cuotas de $68.098,98 | Total $817.187,81 |
| 1 cuota de $571.695,18 | Total $571.695,18 |
| 3 cuotas de $190.565,06 | Total $571.695,18 | |
| 9 cuotas de $80.957,18 | Total $728.614,62 | |
| 18 cuotas de $56.927,73 | Total $1.024.699,31 |
| 3 cuotas de $204.428,83 | Total $613.286,49 | |
| 6 cuotas de $116.696,37 | Total $700.178,23 | |
| 9 cuotas de $89.919,45 | Total $809.275,07 | |
| 12 cuotas de $76.188,93 | Total $914.267,19 | |
| 18 cuotas de $63.466,73 | Total $1.142.401,26 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Chevrolet | S10 4x4 | 1995–2011 |
| Chevrolet | Blazer DLX 4x4 | 1996–2011 |
| Ford | Ranger XL/XLS/XLT 4x4 | 1998–2012 |
| Ford | Explorer | 1995–2005 |
| Jeep | Cherokee XJ | 1995–2001 |
| Jeep | Wrangler TJ | 1997–2006 |
| Mitsubishi | L200 4x4 | 1998–2012 |
| Nissan | Frontier 4x4 | 1998–2015 |
| Nissan | Terrano II | 1997–2006 |
| Suzuki | Grand Vitara | 1998–2010 |
| Suzuki | Vitara JLX | 1995–2004 |
| Toyota | Hilux 4x4 | 1997–2004 |
| Toyota | Hilux SW4 | 1997–2005 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 1996–2004 |
| Isuzu | Rodeo 4x4 | 1996–2004 |
| Isuzu | Trooper | 1995–2003 |
| Kia | Sportage 4x4 | 1998–2005 |
| Mazda | B2500 / B2900 4x4 | 1998–2006 |
Esta medida también es muy utilizada como upgrade en:
En estos casos suele requerir:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 255/75 R15 |
| Índice de carga | 109 (1030 kg) |
| Velocidad | S (180 km/h) |
| Tipo | All Terrain (A/T) |
| Uso | 50% ruta / 50% off-road |
| Vehículos | Pickups, SUV y 4x4 |
| Construcción | Radial |
Según Pirelli, el Scorpion ATR está desarrollado para ofrecer tracción en barro, tierra, ripio y superficies mixtas, manteniendo confort y durabilidad en ruta.
Entre los vehículos donde esta medida fue especialmente popular de fábrica se destacan Toyota Hilux de fines de los 90 y principios de los 2000, Ford Ranger 4x4, Chevrolet S10 y Jeep Wrangler TJ.
Además, el índice de carga 109 permite soportar hasta 1030 kg por neumático, algo importante para camionetas de trabajo y vehículos que circulan frecuentemente con carga o remolque.
