Válido para este producto y todos los de la categoría: Auto y Camioneta.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 2 cuotas de $217.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.100,00 |
| 3 cuotas de $144.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.100,00 |
| 1 cuota de $434.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.100,00 |
| 2 cuotas de $265.408,74 | Total $530.817,48 | |
| 3 cuotas de $182.148,36 | Total $546.445,08 | |
| 6 cuotas de $98.381,53 | Total $590.289,18 | |
| 9 cuotas de $72.190,83 | Total $649.717,47 | |
| 12 cuotas de $59.392,12 | Total $712.705,38 | |
| 24 cuotas de $40.883,18 | Total $981.196,23 |
| 3 cuotas de $184.232,04 | Total $552.696,12 | |
| 6 cuotas de $104.813,45 | Total $628.880,67 |
| 3 cuotas de $186.894,52 | Total $560.683,56 | |
| 6 cuotas de $102.599,54 | Total $615.597,21 | |
| 9 cuotas de $76.773,00 | Total $690.956,97 | |
| 12 cuotas de $62.875,77 | Total $754.509,21 |
| 18 cuotas de $45.995,31 | Total $827.915,52 |
| 1 cuota de $434.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.100,00 |
| 6 cuotas de $93.432,79 | Total $560.596,74 | |
| 12 cuotas de $59.775,57 | Total $717.306,84 |
| 1 cuota de $501.819,60 | Total $501.819,60 |
| 3 cuotas de $167.273,20 | Total $501.819,60 | |
| 9 cuotas de $71.062,17 | Total $639.559,53 | |
| 18 cuotas de $49.969,73 | Total $899.455,20 |
| 3 cuotas de $179.442,47 | Total $538.327,41 | |
| 6 cuotas de $102.433,13 | Total $614.598,78 | |
| 9 cuotas de $78.929,02 | Total $710.361,24 | |
| 12 cuotas de $66.876,72 | Total $802.520,67 | |
| 18 cuotas de $55.709,50 | Total $1.002.771,00 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Chevrolet | S10 4x4 | 1995–2011 |
| Chevrolet | Blazer DLX 4x4 | 1996–2011 |
| Ford | Ranger XL/XLS/XLT 4x4 | 1998–2012 |
| Ford | Explorer | 1995–2005 |
| Jeep | Cherokee XJ | 1995–2001 |
| Jeep | Wrangler TJ | 1997–2006 |
| Mitsubishi | L200 4x4 | 1998–2012 |
| Nissan | Frontier 4x4 | 1998–2015 |
| Nissan | Terrano II | 1997–2006 |
| Suzuki | Grand Vitara | 1998–2010 |
| Suzuki | Vitara JLX | 1995–2004 |
| Toyota | Hilux 4x4 | 1997–2004 |
| Toyota | Hilux SW4 | 1997–2005 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 1996–2004 |
| Isuzu | Rodeo 4x4 | 1996–2004 |
| Isuzu | Trooper | 1995–2003 |
| Kia | Sportage 4x4 | 1998–2005 |
| Mazda | B2500 / B2900 4x4 | 1998–2006 |
Esta medida también es muy utilizada como upgrade en:
En estos casos suele requerir:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 255/75 R15 |
| Índice de carga | 109 (1030 kg) |
| Velocidad | S (180 km/h) |
| Tipo | All Terrain (A/T) |
| Uso | 50% ruta / 50% off-road |
| Vehículos | Pickups, SUV y 4x4 |
| Construcción | Radial |
Según Pirelli, el Scorpion ATR está desarrollado para ofrecer tracción en barro, tierra, ripio y superficies mixtas, manteniendo confort y durabilidad en ruta.
Entre los vehículos donde esta medida fue especialmente popular de fábrica se destacan Toyota Hilux de fines de los 90 y principios de los 2000, Ford Ranger 4x4, Chevrolet S10 y Jeep Wrangler TJ.
Además, el índice de carga 109 permite soportar hasta 1030 kg por neumático, algo importante para camionetas de trabajo y vehículos que circulan frecuentemente con carga o remolque.
