Válido para este producto y todos los de la categoría: Auto y Camioneta.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 2 cuotas de $194.788,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.577,00 |
| 3 cuotas de $129.859,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.577,00 |
| 1 cuota de $389.577,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.577,00 |
| 2 cuotas de $238.187,38 | Total $476.374,76 | |
| 3 cuotas de $163.466,51 | Total $490.399,53 | |
| 6 cuotas de $88.291,13 | Total $529.746,80 | |
| 9 cuotas de $64.786,66 | Total $583.079,90 | |
| 12 cuotas de $53.300,63 | Total $639.607,52 | |
| 24 cuotas de $36.690,04 | Total $880.560,89 |
| 3 cuotas de $165.336,48 | Total $496.009,44 | |
| 6 cuotas de $94.063,37 | Total $564.380,20 |
| 3 cuotas de $167.725,88 | Total $503.177,65 | |
| 6 cuotas de $92.076,52 | Total $552.459,14 | |
| 9 cuotas de $68.898,86 | Total $620.089,71 | |
| 12 cuotas de $56.426,98 | Total $677.123,78 |
| 18 cuotas de $41.277,85 | Total $743.001,25 |
| 1 cuota de $389.577,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.577,00 |
| 6 cuotas de $83.849,95 | Total $503.099,74 | |
| 12 cuotas de $53.644,75 | Total $643.737,03 |
| 1 cuota de $450.351,01 | Total $450.351,01 |
| 3 cuotas de $150.117,00 | Total $450.351,01 | |
| 9 cuotas de $63.773,75 | Total $573.963,79 | |
| 18 cuotas de $44.844,64 | Total $807.203,54 |
| 3 cuotas de $161.038,14 | Total $483.114,44 | |
| 6 cuotas de $91.927,18 | Total $551.563,12 | |
| 9 cuotas de $70.833,75 | Total $637.503,80 | |
| 12 cuotas de $60.017,58 | Total $720.211,00 | |
| 18 cuotas de $49.995,71 | Total $899.922,87 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Chevrolet | S10 4x2 / 4x4 | 1996–2011 |
| Chevrolet | Blazer | 1996–2011 |
| Chevrolet | Trailblazer (algunas versiones) | 2012–2024 |
| Ford | Ranger XL/XLS | 1998–2012 |
| Ford | Explorer | 1998–2010 |
| Isuzu | Rodeo | 1998–2004 |
| Jeep | Cherokee XJ | 1997–2001 |
| Jeep | Liberty | 2002–2012 |
| Kia | Sorento | 2003–2009 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 1998–2008 |
| Mitsubishi | L200 | 1998–2012 |
| Nissan | Frontier | 1998–2015 |
| Nissan | X-Trail (algunas versiones) | 2002–2014 |
| Suzuki | Grand Vitara | 1998–2012 |
| Toyota | Hilux 4x2 / 4x4 | 1998–2004 |
| Toyota | Hilux SW4 | 1998–2005 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 1998–2009 |
| Volkswagen | Amarok Base (algunas conversiones) | 2010–2024 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 235/70 R16 |
| Índice de carga | 105 (925 kg) |
| Velocidad máxima | T (190 km/h) |
| Tipo | All Terrain (A/T) |
| Uso | 50% ruta / 50% off-road |
| Construcción | Radial |
