Válido para este producto y todos los de la categoría: Auto y Camioneta.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 2 cuotas de $256.034,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.068,00 |
| 3 cuotas de $170.689,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.068,00 |
| 6 cuotas de $85.344,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.068,00 |
| 1 cuota de $512.068,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.068,00 |
| 2 cuotas de $313.078,38 | Total $626.156,75 | |
| 3 cuotas de $214.863,73 | Total $644.591,20 | |
| 6 cuotas de $116.051,68 | Total $696.310,07 | |
| 9 cuotas de $85.156,91 | Total $766.412,18 | |
| 12 cuotas de $70.059,44 | Total $840.713,24 | |
| 24 cuotas de $48.226,14 | Total $1.157.427,30 |
| 3 cuotas de $217.321,66 | Total $651.964,98 | |
| 6 cuotas de $123.638,82 | Total $741.832,91 |
| 3 cuotas de $220.462,34 | Total $661.387,03 | |
| 6 cuotas de $121.027,27 | Total $726.163,63 | |
| 9 cuotas de $90.562,07 | Total $815.058,64 | |
| 12 cuotas de $74.168,78 | Total $890.025,39 |
| 18 cuotas de $54.256,45 | Total $976.616,09 |
| 1 cuota de $512.068,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.068,00 |
| 6 cuotas de $110.214,10 | Total $661.284,62 | |
| 12 cuotas de $70.511,76 | Total $846.141,16 |
| 1 cuota de $591.950,61 | Total $591.950,61 |
| 3 cuotas de $197.316,87 | Total $591.950,61 | |
| 9 cuotas de $83.825,53 | Total $754.429,78 | |
| 18 cuotas de $58.944,71 | Total $1.061.004,90 |
| 3 cuotas de $211.671,84 | Total $635.015,53 | |
| 6 cuotas de $120.830,97 | Total $724.985,87 | |
| 9 cuotas de $93.105,34 | Total $837.948,08 | |
| 12 cuotas de $78.888,34 | Total $946.660,11 | |
| 18 cuotas de $65.715,39 | Total $1.182.877,08 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Chevrolet | S10 4x2 / 4x4 | 1996–2011 |
| Chevrolet | Blazer | 1996–2011 |
| Chevrolet | Trailblazer (algunas versiones) | 2012–2024 |
| Ford | Ranger XL/XLS | 1998–2012 |
| Ford | Explorer | 1998–2010 |
| Isuzu | Rodeo | 1998–2004 |
| Jeep | Cherokee XJ | 1997–2001 |
| Jeep | Liberty | 2002–2012 |
| Kia | Sorento | 2003–2009 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 1998–2008 |
| Mitsubishi | L200 | 1998–2012 |
| Nissan | Frontier | 1998–2015 |
| Nissan | X-Trail (algunas versiones) | 2002–2014 |
| Suzuki | Grand Vitara | 1998–2012 |
| Toyota | Hilux 4x2 / 4x4 | 1998–2004 |
| Toyota | Hilux SW4 | 1998–2005 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 1998–2009 |
| Volkswagen | Amarok Base (algunas conversiones) | 2010–2024 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 235/70 R16 |
| Índice de carga | 105 (925 kg) |
| Velocidad máxima | T (190 km/h) |
| Tipo | All Terrain (A/T) |
| Uso | 50% ruta / 50% off-road |
| Construcción | Radial |
