Válido para este producto y todos los de la categoría: Auto y Camioneta.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 2 cuotas de $106.119,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.238,00 |
| 3 cuotas de $70.746,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.238,00 |
| 6 cuotas de $35.373,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.238,00 |
| 1 cuota de $212.238,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.238,00 |
| 2 cuotas de $129.762,32 | Total $259.524,63 | |
| 3 cuotas de $89.055,06 | Total $267.165,19 | |
| 6 cuotas de $48.100,21 | Total $288.601,23 | |
| 9 cuotas de $35.295,18 | Total $317.656,61 | |
| 12 cuotas de $29.037,70 | Total $348.452,35 | |
| 24 cuotas de $19.988,40 | Total $479.721,55 |
| 3 cuotas de $90.073,81 | Total $270.221,42 | |
| 6 cuotas de $51.244,87 | Total $307.469,19 |
| 3 cuotas de $91.375,53 | Total $274.126,60 | |
| 6 cuotas de $50.162,45 | Total $300.974,71 | |
| 9 cuotas de $37.535,47 | Total $337.819,22 | |
| 12 cuotas de $30.740,91 | Total $368.890,87 |
| 18 cuotas de $22.487,80 | Total $404.780,31 |
| 1 cuota de $212.238,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.238,00 |
| 6 cuotas de $45.680,69 | Total $274.084,15 | |
| 12 cuotas de $29.225,17 | Total $350.702,07 |
| 1 cuota de $245.347,13 | Total $245.347,13 |
| 3 cuotas de $81.782,37 | Total $245.347,13 | |
| 9 cuotas de $34.743,36 | Total $312.690,25 | |
| 18 cuotas de $24.430,95 | Total $439.757,14 |
| 3 cuotas de $87.732,11 | Total $263.196,34 | |
| 6 cuotas de $50.081,09 | Total $300.486,56 | |
| 9 cuotas de $38.589,58 | Total $347.306,26 | |
| 12 cuotas de $32.697,03 | Total $392.364,39 | |
| 18 cuotas de $27.237,21 | Total $490.269,78 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Chevrolet | Cobalt | 2012–2020 |
| Chevrolet | Spin | 2012–2026 |
| Chevrolet | Prisma | 2013–2019 |
| Chevrolet | Onix Joy | 2017–2021 |
| Fiat | Cronos 1.3 / Drive | 2018–2026 |
| Fiat | Siena EL / Attractive | 2012–2020 |
| Fiat | Grand Siena | 2012–2021 |
| Ford | EcoSport 1.6 | 2013–2021 |
| Honda | Fit LX / EX | 2009–2021 |
| Honda | City | 2009–2021 |
| Nissan | Versa | 2012–2020 |
| Nissan | Tiida | 2008–2016 |
| Peugeot | 207 Compact | 2008–2017 |
| Peugeot | 301 | 2013–2022 |
| Peugeot | Partner Patagónica | 2010–2026 |
| Renault | Logan | 2014–2026 |
| Renault | Sandero | 2014–2026 |
| Renault | Kangoo II | 2014–2026 |
| Toyota | Etios | 2013–2021 |
| Toyota | Yaris (algunas versiones) | 2016–2026 |
| Volkswagen | Polo MSI | 2018–2026 |
| Volkswagen | Virtus MSI | 2018–2026 |
| Citroën | C3 | 2013–2022 |
| Citroën | C-Elysée | 2013–2022 |
| Citroën | Berlingo | 2010–2026 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 185/65 R15 |
| Índice de carga | 92 XL (630 kg) |
| Índice de velocidad | H (210 km/h) |
| Tipo | Radial |
| Segmento | Touring |
| Uso | Ciudad y ruta |
El 92H XL tiene mayor capacidad de carga que los habituales 88H o 88T, por lo que suele utilizarse en vehículos con GNC, utilitarios livianos o autos que transportan carga frecuente.
También es uno de los neumáticos más utilizados en los segmentos de compactos y sedanes medianos por su bajo nivel de ruido, confort y resistencia al desgaste.
