Válido para este producto y todos los de la categoría: Auto y Camioneta.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 2 cuotas de $80.734,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.469,00 |
| 3 cuotas de $53.823,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.469,00 |
| 1 cuota de $161.469,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.469,00 |
| 2 cuotas de $98.722,15 | Total $197.444,29 | |
| 3 cuotas de $67.752,39 | Total $203.257,18 | |
| 6 cuotas de $36.594,26 | Total $219.565,55 | |
| 9 cuotas de $26.852,29 | Total $241.670,65 | |
| 12 cuotas de $22.091,65 | Total $265.099,80 | |
| 24 cuotas de $15.207,02 | Total $364.968,38 |
| 3 cuotas de $68.527,44 | Total $205.582,33 | |
| 6 cuotas de $38.986,69 | Total $233.920,14 |
| 3 cuotas de $69.517,79 | Total $208.553,36 | |
| 6 cuotas de $38.163,20 | Total $228.979,19 | |
| 9 cuotas de $28.556,69 | Total $257.010,21 | |
| 12 cuotas de $23.387,44 | Total $280.649,27 |
| 18 cuotas de $17.108,54 | Total $307.953,68 |
| 1 cuota de $161.469,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.469,00 |
| 6 cuotas de $34.753,51 | Total $208.521,07 | |
| 12 cuotas de $22.234,28 | Total $266.811,38 |
| 1 cuota de $186.658,16 | Total $186.658,16 |
| 3 cuotas de $62.219,38 | Total $186.658,16 | |
| 9 cuotas de $26.432,47 | Total $237.892,28 | |
| 18 cuotas de $18.586,87 | Total $334.563,77 |
| 3 cuotas de $66.745,90 | Total $200.237,71 | |
| 6 cuotas de $38.101,30 | Total $228.607,81 | |
| 9 cuotas de $29.358,65 | Total $264.227,87 | |
| 12 cuotas de $24.875,64 | Total $298.507,74 | |
| 18 cuotas de $20.721,85 | Total $372.993,39 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Chevrolet | Cobalt | 2012–2020 |
| Chevrolet | Spin | 2012–2026 |
| Chevrolet | Prisma | 2013–2019 |
| Chevrolet | Onix Joy | 2017–2021 |
| Fiat | Cronos 1.3 / Drive | 2018–2026 |
| Fiat | Siena EL / Attractive | 2012–2020 |
| Fiat | Grand Siena | 2012–2021 |
| Ford | EcoSport 1.6 | 2013–2021 |
| Honda | Fit LX / EX | 2009–2021 |
| Honda | City | 2009–2021 |
| Nissan | Versa | 2012–2020 |
| Nissan | Tiida | 2008–2016 |
| Peugeot | 207 Compact | 2008–2017 |
| Peugeot | 301 | 2013–2022 |
| Peugeot | Partner Patagónica | 2010–2026 |
| Renault | Logan | 2014–2026 |
| Renault | Sandero | 2014–2026 |
| Renault | Kangoo II | 2014–2026 |
| Toyota | Etios | 2013–2021 |
| Toyota | Yaris (algunas versiones) | 2016–2026 |
| Volkswagen | Polo MSI | 2018–2026 |
| Volkswagen | Virtus MSI | 2018–2026 |
| Citroën | C3 | 2013–2022 |
| Citroën | C-Elysée | 2013–2022 |
| Citroën | Berlingo | 2010–2026 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 185/65 R15 |
| Índice de carga | 92 XL (630 kg) |
| Índice de velocidad | H (210 km/h) |
| Tipo | Radial |
| Segmento | Touring |
| Uso | Ciudad y ruta |
El 92H XL tiene mayor capacidad de carga que los habituales 88H o 88T, por lo que suele utilizarse en vehículos con GNC, utilitarios livianos o autos que transportan carga frecuente.
También es uno de los neumáticos más utilizados en los segmentos de compactos y sedanes medianos por su bajo nivel de ruido, confort y resistencia al desgaste.
