| 2 cuotas de $180.874,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.749,00 |
| 3 cuotas de $120.583,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.749,00 |
| 1 cuota de $361.749,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.749,00 |
| 2 cuotas de $221.173,34 | Total $442.346,68 | |
| 3 cuotas de $151.789,88 | Total $455.369,64 | |
| 6 cuotas de $81.984,38 | Total $491.906,29 | |
| 9 cuotas de $60.158,86 | Total $541.429,73 | |
| 12 cuotas de $49.493,29 | Total $593.919,51 | |
| 24 cuotas de $34.069,22 | Total $817.661,26 |
| 3 cuotas de $153.526,28 | Total $460.578,83 | |
| 6 cuotas de $87.344,30 | Total $524.065,78 |
| 3 cuotas de $155.745,00 | Total $467.235,01 | |
| 6 cuotas de $85.499,38 | Total $512.996,26 | |
| 9 cuotas de $63.977,32 | Total $575.795,88 | |
| 12 cuotas de $52.396,33 | Total $628.755,94 |
| 18 cuotas de $38.329,32 | Total $689.927,69 |
| 1 cuota de $361.749,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.749,00 |
| 6 cuotas de $77.860,44 | Total $467.162,66 | |
| 12 cuotas de $49.812,83 | Total $597.754,05 |
| 1 cuota de $418.181,84 | Total $418.181,84 |
| 3 cuotas de $139.393,94 | Total $418.181,84 | |
| 9 cuotas de $59.218,31 | Total $532.964,80 | |
| 18 cuotas de $41.641,32 | Total $749.543,93 |
| 3 cuotas de $149.534,97 | Total $448.604,93 | |
| 6 cuotas de $85.360,70 | Total $512.164,23 | |
| 9 cuotas de $65.774,00 | Total $591.966,06 | |
| 12 cuotas de $55.730,44 | Total $668.765,38 | |
| 18 cuotas de $46.424,45 | Total $835.640,19 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Citroën | Jumper 2.8 HDi / 2.3 HDi | 1999–2026 |
| Citroën | Jumpy Cargo | 2000–2016 |
| Fiat | Ducato Cargo / Maxi Cargo | 1998–2026 |
| Fiat | Scudo | 1998–2016 |
| Fiat | Talento | 2016–2026 |
| Ford | Transit Furgón | 2000–2026 |
| Ford | Transit Minibus | 2000–2026 |
| Hyundai | H1 Cargo | 1998–2026 |
| Iveco | Daily 35S y versiones livianas | 1999–2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 311 / 313 (algunas versiones) | 1998–2012 |
| Mercedes-Benz | Vito Furgón | 1998–2015 |
| Nissan | Interstar | 2002–2011 |
| Nissan | Primastar | 2002–2016 |
| Peugeot | Boxer | 1999–2026 |
| Peugeot | Expert Furgón | 1998–2026 |
| Renault | Master | 1998–2026 |
| Renault | Trafic | 1998–2015 |
| Toyota | Hiace | 1998–2014 |
| Volkswagen | Transporter T4 | 1996–2004 |
| Volkswagen | Transporter T5 | 2004–2015 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 225/70 R15C |
| Índice de carga | 112/110 |
| Capacidad de carga | Hasta 1120 kg por neumático |
| Velocidad máxima | S (180 km/h) |
| Tipo | Comercial reforzado (C) |
| Uso | Carga, reparto y transporte |
| Construcción | Radial |
El Pirelli Chrono en medida 225/70 R15C 112S pertenece a la línea de neumáticos comerciales desarrollada para furgones, vans y utilitarios de trabajo, con estructura reforzada para soportar cargas elevadas y uso intensivo.
El índice de carga 112 permite soportar aproximadamente 1120 kg por rueda, una característica clave para utilitarios de reparto, logística y transporte comercial.
También es una de las medidas más utilizadas en vehículos como Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Renault Master y Ford Transit de distintas generaciones.
