| 2 cuotas de $227.392,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $454.785,00 |
| 3 cuotas de $151.595,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $454.785,00 |
| 6 cuotas de $75.797,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $454.785,00 |
| 1 cuota de $454.785,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $454.785,00 |
| 2 cuotas de $278.055,55 | Total $556.111,10 | |
| 3 cuotas de $190.827,79 | Total $572.483,36 | |
| 6 cuotas de $103.069,44 | Total $618.416,64 | |
| 9 cuotas de $75.630,75 | Total $680.676,71 | |
| 12 cuotas de $62.222,17 | Total $746.666,01 | |
| 24 cuotas de $42.831,27 | Total $1.027.950,54 |
| 3 cuotas de $193.010,75 | Total $579.032,26 | |
| 6 cuotas de $109.807,84 | Total $658.847,03 |
| 3 cuotas de $195.800,10 | Total $587.400,31 | |
| 6 cuotas de $107.488,44 | Total $644.930,61 | |
| 9 cuotas de $80.431,25 | Total $723.881,28 | |
| 12 cuotas de $65.871,82 | Total $790.461,81 |
| 18 cuotas de $48.187,00 | Total $867.365,95 |
| 1 cuota de $454.785,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $454.785,00 |
| 6 cuotas de $97.884,89 | Total $587.309,35 | |
| 12 cuotas de $62.623,89 | Total $751.486,73 |
| 1 cuota de $525.731,46 | Total $525.731,46 |
| 3 cuotas de $175.243,82 | Total $525.731,46 | |
| 9 cuotas de $74.448,30 | Total $670.034,74 | |
| 18 cuotas de $52.350,80 | Total $942.314,52 |
| 3 cuotas de $187.992,96 | Total $563.978,88 | |
| 6 cuotas de $107.314,10 | Total $643.884,60 | |
| 9 cuotas de $82.690,01 | Total $744.210,17 | |
| 12 cuotas de $70.063,41 | Total $840.761,03 | |
| 18 cuotas de $58.364,07 | Total $1.050.553,35 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Citroën | Jumper 2.8 HDi / 2.3 HDi | 1999–2026 |
| Citroën | Jumpy Cargo | 2000–2016 |
| Fiat | Ducato Cargo / Maxi Cargo | 1998–2026 |
| Fiat | Scudo | 1998–2016 |
| Fiat | Talento | 2016–2026 |
| Ford | Transit Furgón | 2000–2026 |
| Ford | Transit Minibus | 2000–2026 |
| Hyundai | H1 Cargo | 1998–2026 |
| Iveco | Daily 35S y versiones livianas | 1999–2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 311 / 313 (algunas versiones) | 1998–2012 |
| Mercedes-Benz | Vito Furgón | 1998–2015 |
| Nissan | Interstar | 2002–2011 |
| Nissan | Primastar | 2002–2016 |
| Peugeot | Boxer | 1999–2026 |
| Peugeot | Expert Furgón | 1998–2026 |
| Renault | Master | 1998–2026 |
| Renault | Trafic | 1998–2015 |
| Toyota | Hiace | 1998–2014 |
| Volkswagen | Transporter T4 | 1996–2004 |
| Volkswagen | Transporter T5 | 2004–2015 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 225/70 R15C |
| Índice de carga | 112/110 |
| Capacidad de carga | Hasta 1120 kg por neumático |
| Velocidad máxima | S (180 km/h) |
| Tipo | Comercial reforzado (C) |
| Uso | Carga, reparto y transporte |
| Construcción | Radial |
El Pirelli Chrono en medida 225/70 R15C 112S pertenece a la línea de neumáticos comerciales desarrollada para furgones, vans y utilitarios de trabajo, con estructura reforzada para soportar cargas elevadas y uso intensivo.
El índice de carga 112 permite soportar aproximadamente 1120 kg por rueda, una característica clave para utilitarios de reparto, logística y transporte comercial.
También es una de las medidas más utilizadas en vehículos como Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Renault Master y Ford Transit de distintas generaciones.
