| 2 cuotas de $144.699,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.399,00 |
| 3 cuotas de $96.466,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.399,00 |
| 1 cuota de $289.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.399,00 |
| 2 cuotas de $176.938,55 | Total $353.877,10 | |
| 3 cuotas de $121.431,82 | Total $364.295,46 | |
| 6 cuotas de $65.587,46 | Total $393.524,76 | |
| 9 cuotas de $48.127,05 | Total $433.143,48 | |
| 12 cuotas de $39.594,61 | Total $475.135,28 | |
| 24 cuotas de $27.255,36 | Total $654.128,56 |
| 3 cuotas de $122.820,94 | Total $368.462,81 | |
| 6 cuotas de $69.875,39 | Total $419.252,33 |
| 3 cuotas de $124.595,92 | Total $373.787,75 | |
| 6 cuotas de $68.399,45 | Total $410.396,72 | |
| 9 cuotas de $51.181,82 | Total $460.636,39 | |
| 12 cuotas de $41.917,03 | Total $503.004,40 |
| 18 cuotas de $30.663,43 | Total $551.941,77 |
| 1 cuota de $289.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.399,00 |
| 6 cuotas de $62.288,31 | Total $373.729,87 | |
| 12 cuotas de $39.850,24 | Total $478.202,91 |
| 1 cuota de $334.545,24 | Total $334.545,24 |
| 3 cuotas de $111.515,08 | Total $334.545,24 | |
| 9 cuotas de $47.374,61 | Total $426.371,55 | |
| 18 cuotas de $33.313,04 | Total $599.634,73 |
| 3 cuotas de $119.627,90 | Total $358.883,70 | |
| 6 cuotas de $68.288,51 | Total $409.731,10 | |
| 9 cuotas de $52.619,16 | Total $473.572,52 | |
| 12 cuotas de $44.584,32 | Total $535.011,93 | |
| 18 cuotas de $37.139,53 | Total $668.511,69 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Citroën | Jumper 2.8 HDi | 1999–2006 |
| Citroën | Jumpy | 1998–2016 |
| Citroën | Berlingo Furgón HDi | 2010–2026 |
| Fiat | Ducato | 1998–2026 |
| Fiat | Scudo | 1998–2016 |
| Fiat | Talento | 2016–2026 |
| Ford | Transit Corta | 2000–2014 |
| Ford | Transit Furgón | 2000–2026 |
| Hyundai | H1 Cargo | 1998–2026 |
| Iveco | Daily (versiones livianas) | 1999–2014 |
| Mercedes-Benz | Vito Furgón | 1998–2015 |
| Mercedes-Benz | MB 180D / MB 140 | 1995–2005 |
| Nissan | Primastar | 2002–2016 |
| Peugeot | Boxer | 1999–2026 |
| Peugeot | Expert | 1998–2026 |
| Peugeot | Partner Furgón HDi | 2010–2026 |
| Renault | Master | 1998–2026 |
| Renault | Trafic | 1998–2015 |
| Renault | Kangoo Express (algunas versiones de carga) | 2014–2026 |
| Toyota | Hiace | 1998–2012 |
| Volkswagen | Transporter T4 | 1996–2004 |
| Volkswagen | Transporter T5 | 2004–2015 |
Esta medida es muy utilizada en:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 195/70 R15C |
| Índice de carga | 104 (900 kg) |
| Velocidad máxima | R (170 km/h) |
| Tipo | Comercial reforzado (C) |
| Uso | Utilitarios y furgones |
| Construcción | Radial |
| Capacidad total de carga (4 neumáticos) | Hasta 3600 kg |
El Pirelli Chrono fue desarrollado específicamente para vehículos comerciales y de reparto, priorizando resistencia estructural, capacidad de carga y desgaste uniforme en uso intensivo.
El índice 104R permite soportar hasta 900 kg por neumático, característica fundamental para utilitarios que trabajan con carga constante o realizan recorridos urbanos de reparto.
Además, la designación 195/70 R15C indica que pertenece a la categoría de neumáticos comerciales reforzados ("C = Commercial"), utilizados habitualmente en furgones, vans y utilitarios medianos.
