| 2 cuotas de $181.913,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.827,00 |
| 3 cuotas de $121.275,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.827,00 |
| 6 cuotas de $60.637,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.827,00 |
| 1 cuota de $363.827,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.827,00 |
| 2 cuotas de $222.443,83 | Total $444.887,66 | |
| 3 cuotas de $152.661,81 | Total $457.985,43 | |
| 6 cuotas de $82.455,33 | Total $494.731,95 | |
| 9 cuotas de $60.504,43 | Total $544.539,87 | |
| 12 cuotas de $49.777,60 | Total $597.331,17 | |
| 24 cuotas de $34.264,92 | Total $822.358,17 |
| 3 cuotas de $154.408,18 | Total $463.224,54 | |
| 6 cuotas de $87.846,03 | Total $527.076,17 |
| 3 cuotas de $156.639,65 | Total $469.918,95 | |
| 6 cuotas de $85.990,51 | Total $515.943,07 | |
| 9 cuotas de $64.344,83 | Total $579.103,44 | |
| 12 cuotas de $52.697,31 | Total $632.367,71 |
| 18 cuotas de $38.549,49 | Total $693.890,85 |
| 1 cuota de $363.827,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.827,00 |
| 6 cuotas de $78.307,69 | Total $469.846,19 | |
| 12 cuotas de $50.098,97 | Total $601.187,73 |
| 1 cuota de $420.584,01 | Total $420.584,01 |
| 3 cuotas de $140.194,67 | Total $420.584,01 | |
| 9 cuotas de $59.558,48 | Total $536.026,32 | |
| 18 cuotas de $41.880,53 | Total $753.849,54 |
| 3 cuotas de $150.393,95 | Total $451.181,86 | |
| 6 cuotas de $85.851,04 | Total $515.106,27 | |
| 9 cuotas de $66.151,83 | Total $595.366,50 | |
| 12 cuotas de $56.050,58 | Total $672.606,97 | |
| 18 cuotas de $46.691,13 | Total $840.440,37 |
| Marca | Modelo | Años compatibles |
|---|---|---|
| Citroën | Jumper 2.8 HDi | 1999–2006 |
| Citroën | Jumpy | 1998–2016 |
| Citroën | Berlingo Furgón HDi | 2010–2026 |
| Fiat | Ducato | 1998–2026 |
| Fiat | Scudo | 1998–2016 |
| Fiat | Talento | 2016–2026 |
| Ford | Transit Corta | 2000–2014 |
| Ford | Transit Furgón | 2000–2026 |
| Hyundai | H1 Cargo | 1998–2026 |
| Iveco | Daily (versiones livianas) | 1999–2014 |
| Mercedes-Benz | Vito Furgón | 1998–2015 |
| Mercedes-Benz | MB 180D / MB 140 | 1995–2005 |
| Nissan | Primastar | 2002–2016 |
| Peugeot | Boxer | 1999–2026 |
| Peugeot | Expert | 1998–2026 |
| Peugeot | Partner Furgón HDi | 2010–2026 |
| Renault | Master | 1998–2026 |
| Renault | Trafic | 1998–2015 |
| Renault | Kangoo Express (algunas versiones de carga) | 2014–2026 |
| Toyota | Hiace | 1998–2012 |
| Volkswagen | Transporter T4 | 1996–2004 |
| Volkswagen | Transporter T5 | 2004–2015 |
Esta medida es muy utilizada en:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medida | 195/70 R15C |
| Índice de carga | 104 (900 kg) |
| Velocidad máxima | R (170 km/h) |
| Tipo | Comercial reforzado (C) |
| Uso | Utilitarios y furgones |
| Construcción | Radial |
| Capacidad total de carga (4 neumáticos) | Hasta 3600 kg |
El Pirelli Chrono fue desarrollado específicamente para vehículos comerciales y de reparto, priorizando resistencia estructural, capacidad de carga y desgaste uniforme en uso intensivo.
El índice 104R permite soportar hasta 900 kg por neumático, característica fundamental para utilitarios que trabajan con carga constante o realizan recorridos urbanos de reparto.
Además, la designación 195/70 R15C indica que pertenece a la categoría de neumáticos comerciales reforzados ("C = Commercial"), utilizados habitualmente en furgones, vans y utilitarios medianos.
